会社概要
| 商号 | 株式会社 奈雅井 |
|---|---|
| 設立 | 1931年 7月 31日 |
| 本社 | 〒849-4256 佐賀県伊万里市山代町久原2982 TEL 0955-28-2121 FAX 0955-28-4541 |
| コンテナ事業所 | 〒848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋5-22 TEL 0955-27-1300 FAX 0955-27-1930 |
| 資本金 | 43,400,000 円(授権資本80,000,000 円) |
| 代表取締役社長 | 今泉 清美 |
| 社員 | 288 名(グループ全体) |
| 取引銀行 | 日本政策投資銀行 佐賀銀行 商工組合中央金庫 日本政策金融公庫 伊万里信用金庫 西日本シテイ銀行 みずほ銀行 |
| 営業種目 | 港湾運送事業 曳船業 通関業 船舶代理店業 水先案内業 貨物運送取扱業 一般貨物運送事業 クレーン作業 倉庫業 梱包業 公認計量業 |
事業免許
| 一般港湾運送事業 | 九州運輸局 | 伊万里港1種限定 第1001号 |
|---|---|---|
| 港湾荷役事業 | 九州運輸局 | 伊万里港 港湾荷役 第1号 |
| 倉庫業 | 九州運輸局 | 港倉 第238号 登録 第1411号 |
| 一般貨物自動車運送事業 | 九州運輸局 | 福陸自 第5108号 |
| 第1種利用運送事業 | 九州運輸局 | 九運自 第210号(貨物自動車) |
| 第1種利用運送事業 | 九州運輸局 | 九W 第0347号(内航海運) |
| 第1種利用運送事業 | 運輸省 | 運貨複 第167号(外航海運) |
| 内航運送事業 | 九州運輸局 | 九運 第3680号 |
| 通関業 | 門司税関 | 第57号 |
| 計量証明事業 | 佐賀県 | 登録番号 第17号 |
| 毒物劇物一般販売業 | 佐賀県 | 登録番号 A第105-6022号、A第300-14号 |
倉庫設備
| 一般倉庫 | 67,379㎡/内保税:39,198㎡ |
|---|---|
| 燻蒸倉庫 | 676㎡ |
| CFS倉庫 | 1,020㎡ |
| 冷凍・冷凍倉庫(C級、F級) | 17,049㎡/内保税:808㎡(+10℃~-25℃) |
| 物流センター(久原) | 29,720㎡ |
曳船・消防船明細
幸隆

| 総トン数 | 198 |
|---|---|
| L・B・D | 29.0×9.2×4.20 |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主機関 | ニイガタ6L28HX 2,200PS x 2 |
| 速力 | 14.0ノット |
| 曳航力 | 60トン |
| 旅客定員 | 12名 |
| 備考 | 第3・4種消防設備 |
清祥丸

| 総トン数 | 183 |
|---|---|
| L・B・D | 28.81×9.0x3.78 |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主機関 | ニイガタ6L25H 1,550PS x 2 |
| 速力 | 14.5ノット |
| 曳航力 | 46トン |
| 旅客定員 | 12名 |
| 備考 | 第3・4種消防設備 |
新めづら丸

| 総トン数 | 192 |
|---|---|
| L・B・D | 27.5×9.2×4.20 |
| 航行区域 | 沿海 |
| 主機関 | ニイガタ6L28H 2,100PS x 2 |
| 速力 | 14.0ノット |
| 曳航力 | 60トン |
| 旅客定員 | 12名 |
| 備考 | 第3・4種消防設備 |
クレーン・車両設備
クレーン

| ラフタクレーン(35t) | 1台 |
|---|---|
| 機械式クレーン(50t) | 1台 |
| クローラークレーン (70t、100t、120t) | 3台 |
| トランスファークレーン | 5台 |
特殊車両

| リーチスタッカー | 2台 |
|---|---|
| フォークローダ | 4台 |
| ショベル | 8台 |
| トップリフタ込フォークリフト (2.5t ~ 18t、24t) | 75台 |
| ボブキャット | 1台 |
| マググラップル | 1台 |
| バックホー | 2台 |
トラック

| 苛性タンクローリー車(10t) | 7台 |
|---|---|
| 塩酸タンクローリー車(10t) | 5台 |
| セメントバルクトラック(13 ~ 14t) | 3台 |
| セメントバルクセミトレーラー(20t) | 1台 |
| セメントフルトレーラー(24t) | 1台 |
| 海上コンテナシャーシ(20f) | 14台 |
| 海上コンテナシャーシ(40f) | 42台 |
| ダンプトラック(13t) | 5台 |
| ダンプセミトレーラー(24.9t) | 2台 |
| ダンプセミトレーラー(21t) | 1台 |
| トラクタ | 15台 |
| セミトレーラー(20 ~ 27.6t) | 8台 |
| ウイングトラック(13t) | 4台 |
| クレーン付トラック(7t) | 2台 |
| トラック平車(10 ~ 13t) | 3台 |